谁是广西壮族自治区第一高校?谁是广西壮族自治区最佳大学?为了满足我国两岸四地高考考生及家长了解广西壮族自治区高校的办学水平和办学实力,艾瑞深中国校友会网最新发布2015广西壮族自治区最佳大学排行榜、2015广西壮族自治区最佳民办大学排行榜和2015广西壮族自治区最佳独立学院排行榜等,旨在为即将参加2015年全国高考及考研考生、外国留学生填报志愿挑选广西壮族自治区大学提供权威参考指南。其中,在2015中国大学排行榜700强中,广西壮族自治区1所高校跻身全国百强。广西大学雄居广西壮族自治区高校首位,入选2015中国三星级大学,跻身中国知名大学,堪称2015广西壮族自治区最佳大学。广西师范大学名列第二,桂林理工大学位列第三。
2015广西壮族自治区最佳大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 广西大学 | 南宁市 | 89 | 63.67 | 综合 | 29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2 | 广西师范大学 | 桂林市 | 145 | 62.33 | 师范 | 17 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 219 | 61.44 | 理工 | 79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
4 | 广西医科大学 | 南宁市 | 235 | 61.38 | 医药 | 24 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
5 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 242 | 61.36 | 理工 | 86 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 广西民族大学 | 南宁市 | 253 | 61.30 | 民族 | 4 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 378 | 60.75 | 医药 | 44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
8 | 桂林医学院 | 桂林市 | 383 | 60.73 | 医药 | 47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 广西财经学院 | 南宁市 | 387 | 60.72 | 财经 | 31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 广西师范学院 | 南宁市 | 421 | 60.61 | 师范 | 50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 广西科技大学 | 柳州市 | 456 | 60.55 | 理工 | 158 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 玉林师范学院 | 玉林市 | 477 | 60.52 | 师范 | 67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 右江民族医学院 | 百色市 | 506 | 60.48 | 医药 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 百色学院 | 百色市 | 583 | 60.39 | 综合 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 钦州学院 | 钦州市 | 601 | 60.37 | 综合 | 127 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 桂林航天工业学院 | 桂林市 | 632 | 60.34 | 理工 | 195 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 梧州学院 | 梧州市 | 643 | 60.32 | 综合 | 138 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 河池学院 | 河池市 | 658 | 60.30 | 综合 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 贺州学院 | 贺州市 | 667 | 60.29 | 综合 | 148 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 广西民族师范学院 | 崇左市 | 667 | 60.29 | 师范 | 127 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
广西艺术学院 | 南宁市 | 艺术 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
编辑者:乐清家教中心(www.yqqdjj.com)